To recover your password please fill in your email address
Please fill in below form to create an account with us
評價報告公開信息
項目名稱 | 東邦化學(上海)有限公司VOC廢氣處理裝置項目安全預評價報告 | 評價類型 | 安全預評價 | |||
委托方 | 東邦化學(上海)有限公司 | 報告提交時間 | 2018.12 | |||
項目概況 | 委托單位簡介 | 東邦化學(上海)有限公司是由東邦化學工業株式會社獨資設立的,公司性質為有限責任公司,注冊資本5185.5316萬美元,經營范圍為各類化學助劑、表面活性劑及其他精細化學品的生產、銷售。東邦化學工業株式會社積極發展對華業務,1994年在中國廣東省設立懷集東邦化學有限公司,生產、銷售歧化松香、高濃度歧化松香皂及金屬加工油劑。2005年5月設立上海代表處,2008年11月改組為東邦化貿易(上海)有限公司,主要從事中國市場營銷。公司根據企業整體發展戰略,以及對于表面活性劑、精細化學品、高分子化學品等系列產品市場發展趨勢的把握,選址上海金山精細化工區作為生產發展基地,建立東邦化學(上海)有限公司。一期項目于2013年7月試生產,2014年5月正式投產。 東邦公司現有危險化學品生產和儲存設施按法規要求辦理安全設施“三同時”審批手續,2016年底進行了安全現狀評價,并取得了安全生產許可證,現有危險化學品生產和儲存設施的安全生產條件符合法規的要求。2017年,為了更好的占據有利的競爭優勢,東邦公司決定進行二期擴建。二期擴建項目建設總用地23275 平方米,建筑面積15881 平方米。 為更好地提高廢氣處理效果,保護環境且滿足國家及地方最新環保排放標準,東邦化學(上海)有限公司擬新增VOC廢氣處理裝置一套,對生產車間1和生產車間2排放的有機廢氣進行處理,以達到國家及地方相關環保法規排放標準,同時最大限度減輕廢氣對環境的污染。 | ||||
委托項目簡介 | 項目總投資:772.72萬元。該項目建于東邦公司現有廠區內,在東邦公司廠區東側靠近一期事故池(二)的地方新增VOC廢氣處理裝置一套,對生產車間1和規劃的生產車間2排放的有機廢氣進行處理,以達到國家及地方相關環保法規排放標準,同時最大限度減輕廢氣對環境的污染。VOC廢氣處置裝置采用采用“廢氣凝縮+蓄熱直燃”組合工藝,設計生產廢氣(凝縮后)處理能力為1.5Nm3/min(90Nm3/h),稀釋后進入裝置本體風量處理量為14Nm3/min(840Nm3/h)。 | |||||
地理位置和周邊環境 | 該項目位于該項目上海市金山區金山衛鎮衛六路389號,屬于上海金山第二工業區,屬于上海市經信委網站公布的104個工業地塊之一。 該項目所在廠區北鄰海金路,海金路北側為科萊恩催化劑(上海)有限公司;東鄰衛六路,衛六路東側為工業區規劃用地;南鄰鐵路金山支線,再南側為滬杭公路;西側為竹本油脂(上海)有限公司。北側為海金路。 | |||||
評價項目組分工 | 姓名 | 職稱 | 主要任務 | 參與項目 時間 | ||
項目組長 | 李竹霞 | 高工/一級評價師 | 項目負責人,負責項目整體 | 2018.7-2018.12 | ||
成員
| 黃立鈞 | 工程師/三級評價師 | 參與項目,負責儲存危險化學品危險性辨識。 | 2018.7-2018.12 | ||
唐西平 | 高工/一級評價師 | 參與項目,負責化學品安全評價。 | 2018.7-2018.12 | |||
倪長敏 | 二級評價師 | 參與項目,負責電氣及自動控制安全評價。 | 2018.7-2018.12 | |||
曹靜麗 | 三級評價師 | 參與項目,負責電氣及安全管理評價。 | 2018.7-2018.12 | |||
周 云 | 三級評價師 | 參與項目,負責建筑及場地安全評價。 | 2018.7-2018.12 | |||
技術 專家 | 孫玉賢 | 高工/一級評價師 | 報告審核、技術指導 | 2018.10 | ||
吳小重 | 高工/一級評價師 | 報告審核、技術指導 | 2018.10 | |||
方忠清 | 高工 | 報告審核、技術指導 | 2018.10 | |||
報告編制人 | 李竹霞 | 報告審核人 | 張旭瀛 | |||
技術負責人 | 方晗琛 | 過程控制負責人 | 陳 榮 |