To recover your password please fill in your email address
Please fill in below form to create an account with us
建設單位 | 上海鵬犀航空技術有限公司 | 聯系人 | 蔣志偉 | |
建設地址 | 上海市松江區新橋鎮新格路767號2幢2層C區/1層A區 | |||
項目名稱 | 評價類型 | 控制效果評價 | ||
簡介: 上海鵬犀航空技術有限公司位于上海市松江區新橋鎮新格路767號2幢2層C區/1層A區,租賃建筑面積為2200平方米,建筑權利人為恩泰電子(上海)有限公司。主要從事民用航空器維修,提供技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;航空運輸設備銷售;機械電氣設備銷售;電工器材銷售;運輸設備租賃服務。 本次評價涉及具體范圍主要包括上海市松江區新橋鎮新格路767號2幢2層C區/1層A區,包括辦公區、生產區及倉儲區等。 | ||||
評價相關人員 | 現場調查人員、時間 | 現場調查人員:王加平、陳于 現場調查時間:2023.2.16、2023.2.17 | ||
現場采樣人員、時間 | 現場采樣人員:王云、朱臻杰、陳于、曹天碩、王加平 現場采樣時間:2023.2.20、2023.2.21、2023.2.22 | |||
實驗室檢測時間 | 實驗室檢測時間:2023.2.20-2023.3.1 | |||
建設單位(用人單位)陪同人 | 蔣志偉 | |||
存在的職業病危害因素及檢測結果 | 存在的職業病危害因素 | 異丙醇、戊烷、正己烷、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、氫氧化鈉、二硫化鉬、錳及其無機化合物、三氧化鉻、金屬鎳與難溶性鎳化合物、單水氫氧化鋰、硬脂酸鋰鹽、三氧硅酸二鈉、低密度礦物油、石油加氫輕餾分、脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚、仲鏈烷醇聚醚、液體石蠟、丙烯酸交聯樹脂、丙三醇、乙醇、脂肪酸鈉、烷基胺、芳基胺、碳酸丙二醇酯、有機硅/環醚共聚物、脂肪酸、氮氣、氬氣、電焊煙塵、氧化鋁等混合粉塵、氧化鐵粉塵、氧化鋁粉塵、脲醛樹脂粉塵、電焊弧光、激光輻射、紫外輻射、噪聲、高溫、低溫、工頻電場等。 | ||
檢測結果 | 本次評價檢測的職業病危害因素有:異丙醇、戊烷、正己烷、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、錳及其無機化合物、三氧化鉻、金屬鎳與難溶性鎳化合物、氫氧化鈉、脲醛樹脂粉塵、氧化鋁等混合粉塵、氧化鐵粉塵、電焊煙塵、氧化鋁粉塵、噪聲、高溫、工頻電場、激光輻射、紫外輻射和電焊弧光。本次檢測結果顯示:本次檢測的化學有害因素濃度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2019)的限值要求。本次檢測的噪聲、工頻電場、激光輻射和電焊弧光均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的衛生要求。 本次評價高溫檢測時間非夏季最熱月,檢測結果僅供參考,不予以判定。 輪轂觀察操作位和小零件磁力探傷操作位所測的紫外線的波長大約為365nm,因無職業接觸限值,故本次只做檢測,不予以判定。 | |||
評價結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),本項目行業分類為航空航天器修理C4343。根據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發〔2021〕5號)的規定,本項目屬于制造業/金屬制品、機械和設備修理業/鐵路、船舶、航空航天等運輸設備修理,本項目職業病危害風險分類定為“職業病危害嚴重”的建設項目。 本項目總體布局、建筑物內功能布置、設備布局、建筑設計衛生、職業衛生檢測結果、崗位防護設施設置及個體防護用品設置等均符合《中華人民共和國職業病防治法》《工業企業設計衛生標準》(GBZ 1-2010)等規定的要求。 本項目存在的主要問題為:①部分崗位工人所接觸的職業病危害因素未全部進行相應體檢;②建設單位雖在各區域張貼了警示標識,但張貼的不全,需進一步完善。 建議: <1>完善勞動者職業健康檢查 根據《用人單位職業健康監護監督管理辦法》(國家安全生產監督管理總局第49號令)和《職業健康監護技術規范》(GBZ 188-2014)的相關要求,建設單位應盡快安排維修崗位1進行高溫職業病危害因素相應的職業健康檢查,安排維修崗位2進行一氧化碳、二氧化氮、錳及其無機化合物、三氧化鉻這些職業病危害因素相應的職業健康檢查,安排維修崗位3、管理崗位1和管理崗位2進行正己烷職業病危害因素相應的職業健康檢查,安排維修崗位4進行錳及其無機化合物、三氧化鉻這些職業病危害因素相應的的職業健康檢查。 <2>完善警示標識和中文警示說明的設置 經現場調查發現建設單位車間內設有警示標識,但是不全面。建議建設單位在現有已設置的警示標識基礎上進行完善。 <3>對于氮氣瓶存放區存放的氣體鋼瓶,特別是在冬季,建設單位應格外注意該區域的通風情況,確保該區域自然通風及機械通風保持通暢。 <4>對于噴砂間的空氣調節,建議建設單位對該區域增加新風量(如設置新風機或在靠墻面增設百葉窗),確保能滿足該區域人均新風量≥30m3/h。 | |||
技術審查專家組評審意見 | 1.細化輪轂作業方式及防護措施分析; 2.細化工藝作業各類廢棄物收集處置方式和防護措施分析; 3.細化應急救援措施的分析; 4.專家提出的其他修改意見。 | |||
現場照片 | ![]() | |||
以上僅為公示信息,具體內容以上報的正式報告為準。